Winnie Pajamas Pattern
Original price was: $22.50.$9.00Current price is: $9.00.
Description
Winnie Pajamas Pattern
A traditional pair of pajamas with either long or short sleeves and long, short or short – short bottoms. The top and short – short bottoms can be piped (optional).
Skill Level: Intermediate
This is a multi-size paper pattern including either UK sizes 6–18 or 18-28. All seam allowances are 1.5cm unless stated otherwise and are included in the pattern.
Recommended Fabric:
Light to medium weight wovens such as linens, brushed cotton, cotton lawn, cotton poplin, tencel or double gauze
Materials Needed:
- 4 x 10mm Buttons (top)
- 1 x Matching thread
- 3/4-1 yd Lightweight Interfacing
- 12″ – 30″ x 1″ Elastic (all bottoms)
- 3.5 – 4 yds piping (top – optional)
- 1.75 – 2.5 yds piping (short shorts – optional)
Fabric Requirements in Yards (with or without nap)
Top – short / long sleeves
Size 6 – 8 | Size 10 – 12 | Size 14 – 18 | Size 18 (Extended) – 20 | Sizes 22 – 24 | Sizes 26 – 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.5″ | 1.75 yds / 2.25 yds | 1.75 yds / 2.25 yds | 2.5 yds / 3 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2.75 yds / 3 yds |
47″ | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.75 yds / 2.25 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2.25 yds / 2.75 yds |
55″ | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.75 yds / 2.25 yds | 1.75 yds / 2 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2.25 yds / 2.75 yds |
60″ | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.75 yds / 2 yds | 2 yds / 2.5 yds |
Top – short / long sleeves (with piping)
Size 6 – 8 | Size 10 – 12 | Size 14 – 18 | Sizes 18 (Extended) – 20 | Sizes 22 – 24 | Sizes 26 – 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110cm / 43.5″ | 2 yds / 2.5 yds | 2.25 yds / 2.5 yds | 2.25 yds / 2.75 yds | 2.5 yds / 2.75 yds | 2.5 yds / 3 yds | 2.75 yds / 3.25 yds |
120cm / 47″ | 1.5 yds / 2 yds | 2 yds / 2.5 yds | 2.25 yds / 2.5 yds | 2.25 yds / 2.75 yds | 2.5 yds / 3 yds | 2.75 yds / 3 yds |
140cm / 55″ | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.5 yds / 2 yds | 2 yds / 2.25 yds | 2 yds / 2.25 yds | 2.25 yds / 2.5 yds | 2.5 yds / 3 yds |
150cm / 60″ | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.5 yds / 2 yds | 1.75 yds / 2 yds | 2 yds / 2.25 yds | 2.5 yds / 2.5 yds |
Short – shorts without/with piping
Size 6 – 8 | Size 10 – 12 | Size 14 – 18 | Sizes 18 (Extended) – 20 | Sizes 22 – 24 | Sizes 26 – 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110cm / 43.5″ | 1 yd / 1.25 yds | 1 yd / 1.25 yds | 1.5 yds / 1.5 yds | 1.5 yds / 1.75 yds | 1.75 yds / 2 yds | 1.75 yds / 2 yds |
120cm / 47″ | 1 yd / 1.25 yds | 1 yd / 1.25 yds | 1 yd / 1.25 yds | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.5 yds / 1.5 yds | 1.75 yds / 2 yds |
140cm / 55″ | 1 yd / 1 yd | 1 yd / 1.25 yds | 1 yd / 1.25 yds | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.25 yds / 1.5 yds |
150cm / 60″ | 1 yd / 1 yd | 1 yd / 1.25 yds | 1.25 yds / 1.25 yds | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.25 yds / 1.5 yds | 1.25 yds / 1.5 yds |
Bottoms – short/long
Size 6 – 8 | Size 10 – 12 | Size 14 – 18 | Sizes 18 (Extended) – 20 | Sizes 22 – 24 | Sizes 26 – 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110cm / 43.5″ | 1 yd / 2.5 yds | 1.25 yds / 2.5 yds | 1.5 yds / 2.5 yds | 1.75 yds / 2.75 yds | 2 yds / 3.25 yds | 2 yds / 3.25 yds |
120cm / 47″ | 1 yd / 2.5 yds | 1.25 yds / 2.5 yds | 1.5 yds / 2.5 yds | 1.75 yds / 2.75 yds | 2 yds / 2.75 yds | 2 yds / 3 yds |
140cm / 55″ | 1 yd / 2 yds | 1.25 yds / 2 yds | 1.5 yds / 2.5 yds | 1.25 yds / 2.75 yds |
1.5 yds / 2.75 yds |
1.5 yds / 2.75 yds |
150cm / 60″ | 1 yd / 1.75 yds | 1.25 yds / 2 yds | 1.5 yds / 2.25 yds | 1.25 yds / 2.75 yds | 1.5 yds / 2.75 yds | 1.5 yds / 2.75 yds |
Finished Measurements (in inches)
In cm | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 18 (Extended) | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 | Size 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
Waist (before drawn up with elastic) | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47.75 | 50.25 | 52.75 | 55.25 | 57.75 | 60.25 |
Hip | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.25 | 52.25 | 54.25 | 54.5 | 57 | 59.25 | 61.75 | 64.25 | 66.75 |
UK Sizing
Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 18 (Extended) | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 | Size 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 78cm / 30.75″ | 82cm / 32.25″ | 86cm / 33.75″ | 91cm / 35.75″ | 96cm / 37.75″ | 100cm / 39.25″ | 106cm / 41.75″ | 108.25cm / 42.5″ | 114.5cm / 45″ | 120.75cm / 47.5″ | 127cm / 50″ | 133.25cm / 52.5″ | 139.5cm / 55″ |
Waist | 61cm / 24″ | 65cm / 25.5″ | 69cm / 27″ | 74cm / 29″ | 79cm / 31″ | 84cm / 33″ | 89cm / 35″ | 91.25cm / 36″ | 97.5cm / 38.5″ | 103.75cm / 41″ | 110cm / 43.5″ | 116.25cm / 46″ | 122.5cm / 48.5″ |
Hips | 86cm / 34″ | 90cm / 35.5″ | 94cm / 37″ | 99cm / 39″ | 104cm / 41″ | 109cm / 43″ | 114cm / 45″ | 114.25cm / 45″ | 120.5cm / 47.5″ | 126.75cm / 50″ | 133cm / 52.5″ | 139.25cm / 55″ | 145.5cm / 57.5″ |
Additional information
size | 6-18, 18-28 |
---|